LAMBDA 850+ / 1050+ UV-Vis/NIR
高階 UV-Vis/NIR 材料分析主平台
此平台適合高階光電材料、玻璃與鍍膜、太陽能材料、顯示器光學膜、低穿透率樣品與寬波段反射 / 透射分析。
三偵測器系統 (PMT/InGaAs/PbS)
雙單光器
高線性動態範圍
查看更多
| 波長範圍 | 175nm - 3300nm 全波段 UV-Vis/NIR |
| 型號定位 | 高階光電材料、n&k 值計算、鍍膜與薄膜評估 |
| 核心光學 | 雙單光器架構,搭配三偵測器系統 |
| 適合樣品 | 光學玻璃、AR/IR coating、顯示材料、太陽能材料與低穿透率薄膜 |
| 偵測器配置 | PMT / InGaAs / PbS 三偵測器,對應 UV、Visible 與 NIR 波段切換。 |
| 量測能力 | 反射 / 透射光譜、低穿透率材料、高反射樣品與複雜光學膜層分析。 |
| 延伸應用 | 可搭配積分球、URA、偏振與角度附件,用於薄膜、鍍膜與光學常數研究。 |
若需要建立高品質光譜資料並進一步計算 n&k 光學常數,或評估反射 / 透射、低穿透率材料與複雜光學膜層分析,LAMBDA 850+ / 1050+ 仍是優先評估的高階配置。