實際供應與規格以報價確認。
| Item # | Description |
|---|---|
| 0011-184 | SpectroGrade™ KBr Powder 100 g |
| 0011-5574 | SpectroGrade™ KBr Powder 25 g |
| 0011-4998 | FTIR SpectroGrade™ KBr Powder 25 g |
| 0011-5078 | XL Ultra Pure SpectroGrade™ KBr Powder 99.999% pure 25 g |
| 0011-4540 | FTIR SpectroGrade™ KBr Powder 100 g |
| 0011-4541 | XL Ultra Pure SpectroGrade™ KBr Powder 100 g |
| 0011-8966 | Premium Grade FTIR SpectroGrade™ KBr Powder 100 g |
| 0011-8967 | Premium Grade FTIR SpectroGrade™ KBr Powder 25 g |
| 0002-2498 | KBr Random Cuttings, one pound |
| 0002-2499 | KCl Random Cuttings, one pound |
| 0002-4539 | KBr Random Cuttings, 100 g |
| 0002-4538 | KCl Random Cuttings, 100 g |
