需依樣品波段、濕度敏感性與材料相容性選擇 crystal material。
| Item # | Material | Aperture / format | Pack |
|---|---|---|---|
| 0000-7095 | NaCl | 9.5 mm aperture | 25 |
| 0000-7096 | KBr | 9.5 mm aperture | 25 |
| 0000-7097 | KCl | 9.5 mm aperture | 25 |
| 0000-7131 | NaCl | 15 mm aperture | 25 |
| 0000-7132 | KBr | 15 mm aperture | 25 |
| 0000-7133 | KCl | 15 mm aperture | 25 |
| 0000-7087 | NaCl | 19 mm aperture | 25 |
| 0000-7090 | KBr | 19 mm aperture | 25 |
| 0000-7091 | KCl | 19 mm aperture | 25 |
| 0000-7092 | NaCl | Cover slips | 25 |
| 0000-7093 | KBr | Cover slips | 25 |
| 0000-7094 | KCl | Cover slips | 25 |
| 0000-7086 | NaCl | 9.5 mm aperture sample pack | 5 |
| 0000-7088 | KBr | 9.5 mm aperture sample pack | 5 |
| 0000-7089 | KCl | 9.5 mm aperture sample pack | 5 |
| 0000-7134 | NaCl | 15 mm aperture sample pack | 5 |
| 0000-7135 | KBr | 15 mm aperture sample pack | 5 |
| 0000-7136 | KCl | 15 mm aperture sample pack | 5 |
| 0000-7098 | NaCl | 19 mm aperture sample pack | 5 |
| 0000-7099 | KBr | 19 mm aperture sample pack | 5 |
| 0000-7100 | KCl | 19 mm aperture sample pack | 5 |
