Window Materials
FTIR 鹽片材質與規格紅外光譜視窗材質與常見尺寸
FTIR 鹽片與紅外光譜視窗材質需依防水性、波數範圍、厚度、尺寸與槽體結構確認。實際供應項目可依材質、厚度與應用條件另行確認。
Materials
材質比較防水性與波數範圍對照
可依材質、防水性與工作波數範圍進行比對,再配合尺寸規格確認適用產品。
| 材質 | 防水性 | 工作範圍 / 波數 cm-1 | 備註 |
|---|---|---|---|
| NaCl | 不防水 | 4000-650 | 常見基本窗片材質 |
| KBr | 不防水 | 4000-400 | 常見基本窗片材質 |
| KCl | 不防水 | 4000-400 | 可供應規格依實際需求確認 |
| CaF2 | 防水 | 4000-1000 | 常見防水型窗片 |
| ZnSe | 防水 | 4000-650 | 常見防水型窗片 |
| BaF2 | 防水 | 4000-700 | 適用規格依尺寸與用途確認 |
| Ge | 防水 | 4000-700 | 以特定規格供應為主 |
| KRS-5 | 防水 | 4000-200 | 適用於特殊波段需求 |
Common Sizes
常見尺寸規格圓形與方形尺寸整合列示
| 形式 | 常見尺寸 | 常見用途 / 備註 |
|---|---|---|
| 圓形窗片 | 13 x 2、15 x 2、20 x 2、25 x 2、25 x 4、32 x 3、41 x 3、49 x 6、50 x 3 mm | 常用於液體樣品槽、氣體槽、穿透 holder 與 replacement windows。 |
| 方形 / 矩形窗片 | 38.5 x 19.5 x 2、38.5 x 19.5 x 4、41 x 23 x 4、41 x 23 x 6 mm | 常用於部分 liquid cell、gas cell 或特殊樣品 holder。 |
| 鑽孔窗片 / drilled windows | 依 cell 型號、進樣方式與孔位需求確認 | 可搭配 flow cell、sealed liquid cell 或特殊樣品槽。 |
Specification Notes
規格確認項目材質、尺寸與使用條件
| 項目 | 內容 | 用途 |
|---|---|---|
| 材質 | NaCl、KBr、KCl、CaF2、ZnSe、BaF2、Ge、KRS-5 等 | 依防水性、樣品溶劑與量測波數範圍確認。 |
| 尺寸 | 圓形、方形 / 矩形、厚度、鑽孔或特殊尺寸 | 需與 liquid cell、gas cell、holder 或既有附件結構相容。 |
| 用途 | 一般紅外窗片、液體樣品槽、氣體槽、密閉式 cell、flow cell replacement windows | 同一材質可依樣品槽結構與密封方式選擇不同尺寸。 |
| 使用條件 | 是否接觸水、溶劑、腐蝕性氣體、高溫或真空環境 | 防水性與化學相容性會影響材質選擇。 |